Office of Annual Giving/
Miner Phonathon
112 Campus Support Facility
1201 N. State St.
Rolla, MO 65409-1320
Phone: 573 - 341 - 6376
Fax: 573 - 341- 6683
phoneus@mst.edu
Fall 2009 PHONATHON PLEDGE TOTALS
| Department |
2009 Pledges w MG |
2009 Pledges |
2009 Outright Gifts |
2009 Matching Gifts |
| Aerospace | $12,820 | $8,320 | $650 | $4,030 |
| Geology/Geophysics | $39,605 | $30,145 | $140 | $9,675 |
| Geological | $30,970 | $20,460 | $2,315 | $8,175 |
| Civil | $98,493 | $83,071 | $9,001 | $6,141 |
| SDP | $6,455 | $3,780 | $875 | $1,800 |
| Petroleum | $29,835 | $21,315 | $920 | $7,900 |
| Chemical | $92,120 | $54,375 | $5,635 | $27,685 |
| Ceramic | $26,147 | $19,397 | $1,050 | $4,700 |
| Metallurgical | $29,632 | $22,681 | $1,415 | $5,536 |
| Mechanical | $62,314 | $44,677 | $2,295 | $15,252 |
| Mining | $23,083 | $16,748 | $510 | $5,825 |
| Nuclear | $7,760 | $5,280 | $830 | $1,650 |
Last Updated: November 16, 2009
Spring 2009 PHONATHON PLEDGE TOTALS
| Department |
2009 Pledges w MG |
2009 Pledges |
2009 Outright Gifts |
2009 Matching Gifts |
2008 Pledges
w MG |
2008 Pledges
|
2008 Matching Gifts |
% Change |
| Psychology | $2,770 | $2,395 | $275 | $100 | $4,270 | $3,820 | $350 | -35% |
| Parents | $11,846 | $10,976 | $645 | $225 | $8,015 | $7,035 | $565 | +48% |
| Business & IT | $1,660 | $900 | $410 | $350 | $1,160 | $985 | $150 | +43% |
| Economics | $2,400 | $1,700 | $350 | $350 | $3,115 | $2,380 | $250 | -23% |
| Engineering Mgt | $31,960 | $22,930 | $2,185 | $6,845 | $31,925 | $23,410 | $7,195 | +0.1% |
| SDELC | $41,881 | $33,023 | $2,883 | $5,975 | $44,722 | $34,947 | $7,340 | -6% |
| Computer Science | $42,190 | $27,700 | $3,790 | $ 10,700 | $46,136 | $30,386 | $13,545 | -9% |
| Math/Stats | $12,172 | $9,117 | $1,120 | $1,935 | $9,556 | $8,081 | $950 | +27% |
| Electrical Eng. | $93,008 | $62,448 | $7,165 | $23,395 | $108,770 | $75,445 | $28,165 | -15% |
| Performing Arts | $8,905 | $5,985 | $1,170 | $1,750 | $6,705 | $4,570 | $1,255 | +33% |
| Athletics | $8,765 | $5,825 | $1,150 | $1,790 | $15,385 | $13,125 | $1,835 | -43% |
| History | $4,065 | $3,700 | $200 | $170 | $5,910 | $4,865 | $805 | -31% |
| English | $2,950 | $2,100 | $550 | $300 | $2,975 | $2,400 | $375 | -0.8% |
| Physics | $19,945 | $13,750 | $1,445 | $4,750 | $20,565 | $14,480 | $5,425 | -3% |
| Biological Sciences | $2,535 | $2,280 | $100 | $155 | $2,110 | $1,870 | $100 | +20% |
| Chemistry | $11,120 | $7,980 | $565 | $2,575 | $11,570 | $7,920 | $3,050 | -4% |
| Alumni Assoc. | NA | NA | NA | NA | $1,595 | $1,520 | $150 | NA |
| Participation Rate | NA | NA | NA | NA | $4,617 | $4,132 | $485 | NA |
| Totals | $298,172 | $212,809 | $24,003 | $61,365 | $375,530 | $244,538 | $88,082 | -21% |
Fall 2008 PHONATHON PLEDGE TOTALS
| Department |
2008 Pledges w MG |
2008 Pledges |
2008 Outright Gifts |
2008 Matching Gifts |
2007 Pledges
w MG |
2007 Pledges
|
2007 Matching Gifts |
% Change |
| Aerospace Engrg | $16,005 | $9,335 | $1,980 | $4,690 | $12,865 | $8,375 | $4,490 | +25% |
|
Geology /Geophysics |
$56,015 | $33,975 | $865 | $21,175 | $54,175 | $33,000 | $21,175 | +4% |
| Geological Engrg | $26,920 | $20,275 | $1,960 | $4,685 | $24,170 | $19,485 | $4,685 | +12% |
| Civil Engrg | $120,841 | $105,381 | $6,025 | $9,435 | $113,516 | $104,081 | $9,435 | +7% |
| SDP | $6,520 | $3,950 | $725 | $1,125 | $5,075 | $3,115 | $1,375 | +29% |
| Petroleum Engrg | $36,865 | $26,780 | $2,060 | $6,850 | $33,505 | $26,655 | $6,850 | +10% |
| Ceramic Engrg | $28,031 | $22,031 | $1,270 | $5,225 | $26,816 | $21,591 | $5,225 | +5% |
| Chemical Engrg | $81,065 | $51,760 | $4,485 | $24,575 | $73,990 | $49,415 | $24,575 | +10% |
| Mechanical Engrg | $67,992 | $48,530 | $2,822 | $16,640 | $61,690 | $46,965 | $14,725 | +11% |
| Metallurgical Engrg | $40,735 | $30,812 | $1,105 | $9,075 | $38,062 | $29,187 | $8,875 | +7% |
| Nuclear Engrg | $12,905 | $8,605 | $355 | $3,220 | $11,245 | $8,025 | $3,220 | +15% |
| Mining Engrg | $23,783 | $20,236 | $410 | $3,138 | $22,974 | $19,836 | $3,138 | +4% |
| Totals | $517,677 | $381,670 | $23,942 | $109,833 | $478,083 | $370,565 | $107,518 | +9% |